![]() |
1° gara campionato Minicross gruppo B | Varna, 26 marzo 2006
Moto Club Evergreen |
Nr. | Concorrente | Veicolo - Club | Totale | |||
1 | 3 | A3 Borz Luca | Honda Tenno | 50 | (25+25) | |
2 | 29 | A4 Decarli Daniel | Honda Pergine | 42 | (20+22) | |
3 | 246 | A3 Miori Thomas | Honda Tenno | 40 | (22+18) | |
4 | 27 | A4 Staschitz Fabian | Yamaha Merano | 36 | (16+20) | |
5 | 91 | A3 Borz Daniele | Suzuki Tenno | 32 | (18+14) | |
6 | 151 | A3 Scalise Daniel | Honda Evergreen | 30 | (15+15) | |
7 | 111 | A4 Modena Denis | Honda Volano | 27 | (14+13) | |
8 | 101 | A3 Franzoi Matteo | Suzuki Pergine | 21 | (9+12) | |
9 | 7 | A3 Girardi Nathan | Suzuki Rallo | 21 | (12+9) | |
10 | 90 | A3 Gasser Christian | Yamaha Bress.ne | 19 | (8+11) | |
11 | 12 | A3 Chemolli Alex | Tm Arco | 19 | (11+8) | |
12 | 16 | A3 Rizzardi Massimiliano | Ktm Pergine | 17 | (7+10) | |
13 | 33 | A3 Reichegger Andre | Yamaha Bress.ne | 17 | (10+7) | |
14 | 115 | A3 Ciola Francesco | Yamaha Pergine | 16 | (0+16) | |
15 | 41 | A4 Modena David | Kawasaki Volano | 13 | (13+0) | |
16 | 35 | A4 Feichter Julian | Suzuki Bress.ne | 10 | (4+6) | |
17 | 76 | A4 Klotz Florian | Suzuki Bress.ne | 10 | (5+5) | |
18 | 18 | A3 Stocker Philipp | Kawasaki Evergreen | 7 | (3+4) | |
19 | 46 | A3 Borz Valentino | Honda Tenno | 6 | (6+0) | |
![]() |
Generated by Cronos |